Ciri-ciri Produk:
1. Mengunci acuan menegak, struktur suntikan mendatar, dengan mudah untuk memilih dan meletakkan bahagian, tiada lajur, tiga sisi terbuka, dan lain-lain, lebih mudah untuk menghasilkan produk plastik bahan kerja yang panjang.
2. Mengguna pakai kawalan komputer Taiwan Hongxun, kelajuan operasi CPU adalah pantas, setiap kelajuan penukaran tindakan adalah pantas dan peralihan adalah lancar.
3. kawalan suhu mengamalkan PID, supaya kawalan suhu lebih tepat, pelarasan proses adalah mudah, kawalan suhu PID boleh mengawal suhu sebenar dalam suhu yang diperlukan adalah sangat kecil (± 1o) dalam julat perubahan, untuk memastikan produk kualiti.
4. Suhu dikawal oleh 6 segmen, muncung bahan boleh dikawal secara berasingan, menggunakan kawalan PID. (Pengilang am menggunakan kawalan berkadar). Suhu mesin kami boleh dinaikkan kepada lebih daripada 4000.
5. Pemanasan elektrik fungsi pemanasan terpelihara, meningkatkan pengeluaran masa yang ada, meningkatkan kecekapan.
6. Pemantauan kerosakan, penggera paparan keadaan tidak normal.
7. Dengan 100 kumpulan fungsi penyimpanan proses pengacuan acuan, setiap kali anda menukar acuan hanya tekan nombor acuan yang sepadan untuk memanggil data yang disimpan.
8. Model ini boleh digunakan dengan slaid tunggal, slaid berganda, slaid sudut kanan, siri cakera.
Cool tags: mesin pengacuan suntikan menegak dan mendatar, pengeluar mesin pengacuan suntikan menegak dan mendatar China, pembekal, kilang, ဆေးထိုးစက်ကုန်ကျစရိတ်, transfold fransling စက်, လျှပ်စစ်ဆေးထိုးစက်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း, ကစားစရာဆေးထိုးစက်, စျေးပေါဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်, ရာဘာဆေးထိုးစက်ရောင်းရန်စက်
| PENERANGAN | UNIT | JK-550 | JK-850 | JK-1000 | JK-1200 | JK-1600 | JK-2500 | JK-3500 | JK-4000 | JK-5000 | JK-6000 | JK-7000 | ||||||||||||
| UNIT SUNTIKAN | Diameter Skru | Mm | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Tekanan Suntikan | kg/cm² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Isipadu Suntikan Teori | cm³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Maks. Berat Tembakan(PS) | g/oz | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Kadar Suntikan | cm³/saat | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Lejang Skru | Mm | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||
| Kelajuan Putaran Skru | Rpm | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | 0-220 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||
| UNIT PENGAPIT | Daya Pengapit | tan | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||
| Min. Ketinggian acuan | Mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Strok Pembukaan | Mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Jarak Pembukaan Maks | Mm | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Jarak Antara Tie Bar | Mm | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Saiz Platen | Mm | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Ketinggian Pusat muncung | Mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | ||||||||||||
| Jarak Pusat muncung | Mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| Jarak Antara Tie Bar | Mm | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | 665x500 | 830x490 | 770x550 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Saiz Platen | Mm | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 710x750 | 1090x750 | 1070x850 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Saiz Plat Gelongsor | Mm | LS:495x495 | LS:545x545 | LS:570x570 | LS:600x600 | 2S:1500x650 | 2S:1500x800 | 2S:1700x750 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | ||||||||||||
| Diameter Meja Putar | Mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||
| Strok Ejector | Mm | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Daya Ejector | tan | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| LAIN-LAIN | Maks. Tekanan Hidraulik | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Kapasiti Tangki Minyak | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||
| Kuasa Motor Pam | kWj | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||
| Kuasa Pemanasan Tong | kWj | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Berat Mesin | t | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||
| Dimensi Mesin | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||







