Ciri-ciri Produk:
1. Pengapit acuan menegak dan reka bentuk mekanisme suntikan, sesuai untuk membentuk produk plastik dengan tatahan.
2. Menggunakan paparan LCD, pelbagai fungsi dipaparkan dengan jelas, dan 200 set parameter acuan disimpan secara rawak.
3. Tekanan berbilang segmen dan kawalan kelajuan untuk suntikan dan pengapit acuan, yang boleh ditetapkan mengikut keperluan produk, mudah untuk menyesuaikan dan memastikan ketepatan produk.
4. Kawalan suhu PID berketepatan tinggi, kawalan suhu yang stabil dalam setiap segmen dengan ralat kecil.
5. Sistem suntikan menggunakan silinder suntikan dua, silinder tempat duduk dua, reka bentuk lajur panduan dua, pergerakan lancar, ketepatan suntikan tinggi.
6. Skru dan tiub yang direka khas sesuai untuk proses pengacuan suntikan yang berbeza.
7. Dikonfigurasikan dengan tork tinggi dan motor hidraulik hingar rendah, yang menjadikan keupayaan plasticizing lebih cemerlang.
8. galas pelincir diri berkualiti tinggi digunakan dalam bahagian alih, yang menjadikan penyelenggaraan mesin lebih mudah.
9. Reka bentuk bingkai mesin slaid yang dipertingkatkan memastikan tindakan gelongsor acuan yang lebih tepat dan stabil.
10. Plat gelongsor dwi kedudukan, dua acuan bawah dalam satah yang sama, berselang-seli ke kiri dan kanan, kerja acuan acuan dan acuan di luar untuk mengambil kepingan, keselamatan operasi yang tinggi dan boleh meningkatkan kecekapan kerja sebanyak 30% -50 %.
11. Dilengkapi dengan alat tiupan untuk mudah dirobohkan.
12. Sesuai untuk semua jenis kosmetik, pengeluaran kepala suntikan botol lembut.
13. Kitaran pengeluaran pantas: Mesin pengacuan suntikan slaid berganda boleh merealisasikan penukaran acuan pantas, sekali gus memendekkan kitaran pengeluaran produk dan meningkatkan kecekapan pengeluaran.
14. Ketepatan tinggi: mesin pengacuan suntikan slaid berganda mempunyai ketepatan dan kestabilan yang tinggi, boleh memenuhi permintaan untuk pengeluaran produk berketepatan tinggi.
15. Pengeluaran automatik: mesin pengacuan suntikan slaid berganda boleh merealisasikan pengeluaran automatik, mengurangkan campur tangan manual, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan kualiti produk.
16. Produk pelbagai warna atau pelbagai bahan: Mesin pengacuan suntikan dua slaid boleh merealisasikan pengacuan suntikan berbilang warna atau pelbagai bahan untuk memenuhi permintaan kepelbagaian produk.
17. Produk struktur kompleks: mesin pengacuan suntikan slaid berganda boleh mencapai reka bentuk acuan dan struktur produk yang kompleks, untuk memenuhi permintaan untuk pengeluaran produk yang kompleks.
Cool tags: mesin pengacuan suntikan slaid dua, China pengeluar mesin pengacuan suntikan slaid dua, pembekal, kilang, အကောင်းဆုံးပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်, ဓာတ်ခွဲခန်းမှိုမှိုစက်ကိုစကေး, 15 တန်ဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်, 100 တန်ဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်, 750 တန်ဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်, ဇယားဆေးထိုးခြင်းစက်
| PENERANGAN | UNIT | JM-150S2S | JM-300S2S | JM-450S2S | JM-550S2S | JM-850S2S | JM-1000S2S | JM-1200S2S | JM-1600S2S | JM-2000S2S | JM-2500S2S | JM-3000S2S | JM-4000S2S | JM-5000S2S | JM-6000S2S | JM-7000S2S | ||||||||||||||||
| UNIT SUNTIKAN | Diameter Skru | Mm | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Tekanan Suntikan | kg/cm² | 1851 | 1433 | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2326 | 2005 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Isipadu Suntikan Teori | cm³ | 38 | 49 | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1376 | 1595 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Berat Maks. Pukulan(PS) | g/oz | 37/1.3 | 48/1.7 | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1328/48 | 1540/56 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Kadar Suntikan | cm³/saat | 26 | 34 | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 136 | 158 | 200 | 250 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Lejang Skru | Mm | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Kelajuan Putaran Skru | Rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-200 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||||||
| UNIT PENGAPIT | Daya Pengapit | tan | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Min.Ketinggian Acuan | Mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Strok Pembukaan | Mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Jarak Pembukaan Maks | Mm | 280 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 420 | 420 | 500 | 500 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Jarak Antara Tie Bar | Mm | 275x135 | 275x135 | 355x205 | 355x205 | 400x250 | 400x250 | 500x340 | 500x340 | 560x340 | 560x340 | 580x420 | 580x420 | 610x510 | 610x510 | 750x580 | 750x580 | 860x530 | 750x580 | 800x530 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | 1110x660 | 1110x660 | |
| Saiz Platen | Mm | 430x290 | 430x290 | 520x370 | 520x370 | 580x430 | 580x430 | 720x560 | 720x560 | 795x575 | 795x575 | 830x670 | 830x670 | 830x740 | 830x740 | 1000x810 | 1000x810 | 1130x800 | 1000x810 | 1070x800 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | 1460x1010 | 1460x1010 | |
| Saiz Plat Gelongsor | Mm | 2S:500x270 | 2S:500x270 | 2S:700x350 | 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | 2S:1620x740 | 2S:1600x780 | 2S:1600x780 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | |
| Strok Ejector | Mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Daya Ejector | tan | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| LAIN-LAIN | Max.Preesure Hidraulik | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| Kapasiti Tangki Minyak | L | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
| Kuasa Motor Pam | kWj | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| Kuasa Pemanasan Tong | kWj | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Berat Mesin | Kg | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||||||
| Dimensi Mesin | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||








