Ciri-ciri Produk:
1. Kelajuan tinggi terutamanya dicerminkan dalam suntikan gam, boleh memilih kelajuan tinggi dan tekanan tinggi untuk suntikan.
2. Mengguna pakai peranti storan tenaga, kelajuan suntikan boleh mencapai 600mm/sec.
3. Suntikan pantas, acuan cepat, kitaran pengeluaran pendek.
4. Ia sesuai untuk pemilihan stabil produk pengacuan nipis (penyambung komponen elektronik, terminal komputer) dan produk lain.
5. Reka bentuk sistem minyak yang pelbagai (separa tertutup, servo atau suntikan berkelajuan tinggi) boleh dipadankan dengan keperluan produk pelanggan.
Cool tags: mesin pengacuan suntikan dinding nipis, pengeluar mesin pengacuan suntikan dinding nipis China, pembekal, kilang, ဖိအားနိမ့်ဆေးထိုးဆေးထိုးစက်များ, ဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်များအတွက်စက်ရုပ်များ, မိုက်ခရိုဆေးထိုးစက်ထုတ်လုပ်သူများ, 300 တန်ဆေးထိုးခြင်းမှိုစက်, Desktop ဆေးထိုးခြင်းမှို, POSSSIDE MESTING INDING စက်
| PENERANGAN | UNIT | ZX-268T | ZX-300T | ZX-350T | ZX-428T | ZX-538T | ZX-650T | |||||||||||||
| KUMPULAN | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| UNIT SUNTIKAN | Diameter Skru | Mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Nisbah L/D Skru | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Kelantangan Tembakan | cm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Isipadu Suntikan Sebenar | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Tekanan Suntikan | kg/cm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| UNIT PENGAPIT | Ton Pengapit | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Togol Strok | Mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Ruang Antara Tie-Bar | Mm | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| Maks. Ketebalan Acuan | Mm | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Min Ketebalan Acuan | Mm | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Strok Ejector | Mm | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Kuantiti Kalah Mati | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Ejektor Tan | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| LAIN-LAIN | Berat Mesin | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Kuasa Motor | kWj | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Kuasa Pemanas | kWj | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| Dimensi Keseluruhan | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| Maks. Tekanan Pam | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







